course05
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ Цены действительны с 1 марта 2021 г.
Отпускные цены на лесоматериалы круглые из фонда облисполкома поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад* физическим лицам по предоставленным документам (справкам, нарядам) райисполкома
№ | сорт | сосна | Ель | Береза | Ольха | Осина | Дуб | ||||||||||||||||||||||
П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 1-2 м. | ||||||||||||||||||||||||||
диаметры | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | |||||||||||||||||||||
см | см | см | |||||||||||||||||||||||||||
1 | А | до 13 включительно | 72.00 | 72.00 | до 13 включительно | 36.00 | 36.00 | 30.00 | до 13 включительно | 84.00 | |||||||||||||||||||
2 | 14-19 | 144.00 | 144.00 | 14-25 | 84.00 | 84.00 | 54.00 | 14-25 | 180.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 20-25 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 14-25 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 см и более | 240.00 | 240.00 | 26 см и более | 120.00 | 120.00 | 96.00 | 26 см и более | 300.00 | ||||||||||||||||||||
6 | В | до 13 включительно | 60.00 | 60.00 | до 13 включительно | 30.00 | 30.00 | 25.00 | до 13 включительно | 70.00 | |||||||||||||||||||
7 | 14-19 | 120.00 | 120.00 | 14-25 | 70.00 | 70.00 | 45.00 | 14-25 | 150.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 20-25 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14-25 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 см и более | 200.00 | 200.00 | 26 см и более | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 26 см и более | 250.00 | ||||||||||||||||||||
11 | С | до 13 включительно | 48.00 | 48.00 | до 13 включительно | 24.00 | 24.00 | 20.00 | до 13 включительно | 56.00 | |||||||||||||||||||
12 | 14-19 | 96.00 | 96.00 | 14-25 | 56.00 | 56.00 | 36.00 | 14-25 | 120.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 20-25 | 96.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14-25 | 96.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 см и более | 160.00 | 160.00 | 26 см и более | 80.00 | 80.00 | 64.00 | 26 см и более | 200.00 | ||||||||||||||||||||
16 | D | до 13 включительно | 36.00 | 36.00 | до 13 включительно | 18.00 | 18.00 | 15.00 | до 13 включительно | 42.00 | |||||||||||||||||||
17 | 14-19 | 72.00 | 72.00 | 14-25 | 42.00 | 42.00 | 27.00 | 14-25 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 20-25 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 14-25 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 см и более | 120.00 | 120.00 | 26 см и более | 60.00 | 60.00 | 48.00 | 26 см и более | 150.00 | ||||||||||||||||||||
длиной 0,5-4,0 м. | длиной 0,5-4,0 м. | длиной 0,5-2,0 м. | длиной 0,5-2,0 м. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | D | любые | 75,00 | 75,00 | любые | 40,00 | 40,00 | 30,00 | любые | 94,00 | |||||||||||||||||||
* базис поставки,включающий в себя затраты по заготовке, трелевке (трелевке в погруженном положении) к лесовозной дороге.
Отпускные цены на лесоматериалы круглые из фонда облисполкома поставляемые на условиях франко-склад предприятия изготовителя (покупателя*). физическим лицам по предоставленным документам (справкам, нарядам) райисполкома
№ | сорт | сосна | Ель | Береза | Ольха | Осина | Дуб | ||||||||||||||||||||||
П/П | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 0,5-6,5 м. | длиной 1-2 м. | ||||||||||||||||||||||||||
диаметры | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | толщина | цена за 1 пл.куб.м., руб.без НДС | |||||||||||||||||||||
см | см | см | |||||||||||||||||||||||||||
1 | А | до 13 включительно | 96.00 | 96.00 | до 13 включительно | 60.00 | 60.00 | 50.40 | до 13 включительно | 96.00 | |||||||||||||||||||
2 | 14-19 | 216.00 | 216.00 | 14-25 | 102.00 | 102.00 | 78.00 | 14-25 | 204.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 20-25 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 14-25 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 см и более | 276.00 | 276.00 | 26 см и более | 138.00 | 138.00 | 102.00 | 26 см и более | 324.00 | ||||||||||||||||||||
6 | В | до 13 включительно | 80.00 | 80.00 | до 13 включительно | 50.00 | 50.00 | 42.00 | до 13 включительно | 80.00 | |||||||||||||||||||
7 | 14-19 | 180.00 | 180.00 | 14-25 | 85.00 | 85.00 | 65.00 | 14-25 | 170.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 20-25 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14-25 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 см и более | 230.00 | 230.00 | 26 см и более | 115.00 | 115.00 | 85.00 | 26 см и более | 270.00 | ||||||||||||||||||||
11 | С | до 13 включительно | 64.00 | 64.00 | до 13 включительно | 40.00 | 40.00 | 33.60 | до 13 включительно | 64.00 | |||||||||||||||||||
12 | 14-19 | 144.00 | 144.00 | 14-25 | 68.00 | 68.00 | 52.00 | 14-25 | 136.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 20-25 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14-25 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 см и более | 184.00 | 184.00 | 26 см и более | 92.00 | 92.00 | 68.00 | 26 см и более | 216.00 | ||||||||||||||||||||
16 | D | до 13 включительно | 48.00 | 48.00 | до 13 включительно | 30.00 | 30.00 | 25.20 | до 13 включительно | 48.00 | |||||||||||||||||||
17 | 14-19 | 108.00 | 108.00 | 14-25 | 51.00 | 51.00 | 39.00 | 14-25 | 102.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 20-25 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 14-25 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 см и более | 138.00 | 138.00 | 26 см и более | 69.00 | 69.00 | 51.00 | 26 см и более | 162.00 | ||||||||||||||||||||
длиной 0,5-4,0 м. | длиной 0,5-4,0 м. | длиной 0,5-2,0 м. | |||||||||||||||||||||||||||
21 | D | любые | 100.50 | 100.50 | любые | 50.00 | 50.00 | 38.40 | любые | 104.00 | |||||||||||||||||||
* базис поставки,включающий в себя затраты по заготовке, трелевке (трелевке в погруженном положении) к лесовозной дороге, погрузке на автотранспорт, вывозке на нижний лесосклад (склад предприятия), либо во двор покупателя (если расстояния вывозки не превышает 30км.) и разгрузке лесоматериалов на складе покупателя.
Лесоматериалы в заготовленном виде. Квартальная (для стартовых цен) - октябрь - декабрь 2021 г. (для стартовых цен в I квартале 2022 г.) .